![]() |
![]() |
| Àå¼Ò | ÀüȹøÈ£ | ÁÖ¼Ò | °¡°Ý | ºñ°í |
| ¸®º£¶óÈ£ÅÚ | (0652) 230-4270, (02) 549-6550 |
dz³²µ¿ 3°¡ 26-5 | JCCI'98 Çà»çÀå¼Ò | |
| ÄÚ¾ÆÈ£ÅÚ | (0652) 81-1208, (02) 231-9252 |
¼³ë¼Ûµ¿ 6-27 | ||
| °ü±¤È£ÅÚ | (0652) 81-7611 | ´Ù°¡µ¿ 3-28 | ||
| µ¿¹éÀå | (0652) 74-8801 | ±Ý¾Ïµ¿ 1-709-15 | 25,000 | |
| ÇѼº¿©°ü | (0652) 88-0014 | °í»çµ¿ 1-199 | 25,000 | |
| ÇϾῩ°ü | (0652) 72-7133 | ÁøºÏµ¿ 1-358-14 | 25,000 |
| ±¸ºÐ | Àå¼Ò | ÀüȹøÈ£ | À§Ä¡ | °¡°Ý | ºñ°í | |
| Äᳪ¹°±¹¹ä (ÇØÀå±¹) |
ÇÑÀϰü | 84-1921 | °í»çµ¿ Àüdz¹éÈÁ¡ °ñ¸ñ | 4,000 | ±âº» ¿ä±Ý/5ºÐ, 1.5km | |
| »ï¹éÁý | 84-2227 | Áß¾Óµ¿ ¸íµ¿»ç¿ì³ª ¿· | 3,500 | ±âº»¿ä±Ý/5ºÐ, 1.5km | ||
| ºñºö¹ä | Çѱ¹°ü | 72-8611 | ¿ì¼®ºôµù °Ç³ÊÆí | 6,000 | 2,400/10ºÐ, 3.5km | |
| Áß¾Óȸ°ü | 84-6166 | °æ¿øµ¿ ÀüÁÖ¿ìü±¹ ¾Õ | 7,000 | ±âº»¿ä±Ý/5ºÐ, 1km | ||
| °í±Ã | 251-3211 | ´öÁøµ¿ µµ¸³±¹¾Ç¿ø ¿· | 6,000 | 3,000/15ºÐ, 4.5km | ||
| °í±Þ ÇÑÁ¤½Ä | ¸¸¼ºÈ¸°ü | 232-4141 | ´Ù°¡µ¿ û¼®ÆÄÃâ¼Ò ¿· | 25,000 30,000 |
±âº»¿ä±Ý/5ºÐ, 2km | ¿¹¾à¿ä¸Á |
| º®¼Ò·É | 251-8586 | ¼½Åµ¿ ¼½Å¼º´ç ¿· | 2,400/10ºÐ, 2km | |||
| ÁÖÁ¡ | ¹éÈÁÖ¸· | 251-2308 | ±Ý¾Ïµ¿ ±³º¸»ý¸íºôµù ¿· | 2,200/10ºÐ, 3.2km | ||
°í¼Ó¹ö½º (77-1572)
| ¿îÇà ±¸°£ | ¿îÇà ½Ã°£ | ¼Ò¿ä ½Ã°£ | ¹èÂ÷(ºÐ) | ¿îÀÓ (¿ìµî/ÀϹÝ) |
||
| ½Ã ¹ß | Á¾ Âø | ù Â÷ | ¸· Â÷ | |||
| ÀüÁÖ | ¼¿ï | 05:30 | 20:40 | 3:30 | 5~15ºÐ | 13,000/8,900 |
| µ¿¼¿ï | 06:00 | 20:30 | 3:20 | 40ºÐ | 13,800/9,300 | |
| »ó ºÀ | 06:00 | 20:20 | 3:30 | 1½Ã°£50ºÐ | 13,700/9,300 | |
| ¼º³² | 06:00 | 19:30 | 3:10 | 60ºÐ | 12,700/8,600 | |
| ÀÎõ | 06:30 | 18:40 | 4:00 | 60ºÐ | 14,200/9,600 | |
| ±¤ÁÖ | 06:00 | 23:00 | 1:30 | 20ºÐ | 6,000/4,100 | |
| ´ëÀü | 06:30 | 21:00 | 1:20 | 20ºÐ | 5,500/3,800 | |
| ´ë±¸ | 07:00 | 18:40 | 3:50 | 60ºÐ | 12,400/8,500 | |
| ºÎ»ê | 07:30 | 18:00 | 5:00 | 60ºÐ~1½Ã°£30ºÐ | 17,800/12,000 | |
| ¿ï»ê | 07:00 | 17:00 | 6:00 | 120ºÐ | 18,200/12,300 | |
±âÂ÷ (ÀüÁÖ¿ª 244-7788)
| ±¸ ºÐ | ½Ã °£ | ¿ Â÷ | ±¸ ºÐ | ½Ã °£ | ¿ Â÷ |
| »óÇ༱ (ÀüÁÖ¿¡¼ ¼¿ï·Î) |
09:38 | ¹«±ÃÈ | ÇÏÇ༱ (ÀüÁÖ¿¡¼ ¿©¼ö·Î) |
10:56 | ¹«±ÃÈ |
| 11:12 | ¹«±ÃÈ | 12:32 | »õ¸¶À» | ||
| 12:22 | »õ¸¶À» | 14:05 | ¹«±ÃÈ | ||
| 13:31 | ¹«±ÃÈ | 15:56 | ¹«±ÃÈ | ||
| 16:36 | ¹«±ÃÈ(Ư) | 17:00 | ¹«±ÃÈ(Ư) | ||
| 18:18 | ¹«±ÃÈ | 19:56 | ¹«±ÃÈ | ||
| 19:22 | »õ¸¶À» | 20:36 | »õ¸¶À» | ||
| 23:39 | ¹«±ÃÈ | 02:24 | ¹«±ÃÈ | ||
| 00:26 | ¹«±ÃÈ | ||||
| 00:54 | ¹«±ÃÈ |
Çà»çÀå ¾àµµ

ÀüÁÖ Interchange~¸®º£¶ó È£ÅÚ : 11.3km (¾à 30ºÐ ¼Ò¿ä)